| Tipologia d'impresa/società | Costi Sede | Costi U.l. |
| Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese | 120 euro | 24 euro |
| Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | 53 euro | 11 euro |
| Società semplici agricole | 60 euro | 12 euro |
| Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero | --- | 66 euro |
| Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, etc.) | 18 euro | --- |
| fatturato | aliquote | ||
| da euro | a euro | ||
| 0 | 100.000 | 200 euro (misura fissa) | |
| oltre 100.000 | 250.000 | 0,015% | |
| oltre 250.000 | 500.000 | 0,013% | |
| oltre 500.000 | 1.000.000 | 0,010% | |
| oltre 1.000.000 | 10.000.000 | 0,009% | |
| oltre 10.000.000 | 35.000.000 | 0,005% | |
| oltre 35.000.000 | 50.000.000 | 0,003% | |
| oltre 50.000.000 | --- | 0,001% (fino a un max di 40.000 euro) | |
